ZX330-3 Final Drive 9244944 9256991 9281920 9281921 ZX330-3 With Travel Motor
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | ZX330-3 Final Drive,Final Drive 9244944,HITACHI 9244944 |
||
|---|---|---|---|
Product Description
ZX330-3 TRAVEL DEVICE with Travel motor 9244944 9256991 9281920 9281921 ZX330-3 Final drive
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | ZX330-3 Final drive | |||||
| Equipment | Apply to HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 9244944 9256991 9281920 9281921 | |||||
| Frame holes | 24 | |||||
| Sprocket holes | 22 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 425 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description


Parts on group TRAVEL DEVICE:
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 9244944 | [1] | TRAVEL DEVICE | I 9256991 <for assembly of machine> | |
| 9256991 | [1] | TRAVEL DEVICE | <for transportation> | |
| 00. | 9251699 | [1] | MOTOR;OIL | I 9251477 <for assembly of machine> |
| 00. | 9251477 | [1] | MOTOR;OIL | <for transportation> |
| 03. | 4066695 | [1] | SEAL;GROUP | Y 4664392 |
| 03. | 4664392 | [1] | SEAL;GROUP | |
| 04. | 4629674 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 05. | 1033164 | [1] | DRUM | |
| 06. | 1033163 | [1] | SPROCKET | |
| 07. | A590922 | [22] | WASHER;SPRING | |
| 08. | J932265 | [22] | BOLT | |
| 10. | 3094717 | [1] | NUT | |
| 11. | 4470326 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12. | J901225 | [2] | BOLT | |
| 14. | 1032599 | [1] | CARRIER | |
| 15. | 4621530 | [3] | SPACER | |
| 16. | 3103555 | [4] | GEAR;PLANETARY | |
| 17. | 4628768 | [8] | BRG.;NEEDLE | |
| 18. | 4269470 | [8] | PLATE;THRUST | |
| 19. | 4269452 | [4] | PIN | |
| 20. | 4207947 | [4] | PIN;SPRING | |
| 21. | 3103554 | [1] | GEAR;SUN | |
| 23. | 1032600 | [1] | GEAR;RING | |
| 24. | J931640 | [34] | BOLT | |
| 26. | 1032598 | [1] | CARRIER | |
| 27. | 3103553 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 28. | 4628766 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 29. | 4284521 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 30. | 4269451 | [3] | PIN | |
| 31. | 4197763 | [3] | PIN;SPRING | |
| 32. | 3103552 | [1] | GEAR;SUN | |
| 34. | 1032597 | [1] | CARRIER | |
| 36. | 3103551 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 37. | 4455098 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 38. | 4642993 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 39. | 4269472 | [3] | PIN | |
| 40. | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41. | 2051884 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 43. | 1032596 | [1] | COVER | |
| 44. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 45. | 4278168 | [1] | BRG.;BALL | |
| 46. | 930451 | [1] | RING;RETAINING | |
| 47. | 4609016 | [20] | BOLT;SEMS | |
| 48. | 4245797 | [3] | PLUG | |
| 51. | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
| 52. | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
Company Information
Want to Know more details about this product







