JCB JS200 JS205 JS220 JS240 FINAL DRIVE 332/k1192 TARVEL MOTOR JCB220 TRAVEL GEARBOX
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | Travel Gearbox,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | JS200 JS205 JS220 JCB220 JS240 Travel gearbox | |||||
| Equipment | Apply to JCB EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 332/k1192 | |||||
| Frame holes | 30 | |||||
| Sprocket holes | 20 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
| Pos. | Part No | Parts name | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | 332/K1192 | ||||
| 1. | :332/H3901 | Screw M10 x80mm | Screw M10 x80mm | ||
| 2. | :332/H3904 | Kit Cover assembly | Kit Cover assembly | ||
| 2. | :332/H3913 | Plug oil breather | Plug oil breather | ||
| 3. | :20/950518 | Pad | Pad | ||
| 3. | :332/H3914 | Spacer | Spacer | ||
| 4. | :05/903819 | O Ring | O Ring | ||
| 5. | :332/H3915 | Gear planetary | Gear planetary | ||
| 5. | :332/H3916 | Circlip | Circlip | ||
| 6. | :332/H3917 | Gear sun | Gear sun | ||
| 7. | :332/H3918 | Ring toothed | Ring toothed | ||
| 8. | :332/H3919 | Circlip | Circlip | ||
| 9. | :332/H3920 | Disc | Disc | ||
| 10. | :332/H3923 | Circlip | Circlip | ||
| 11. | :332/H3924 | Ring centering | Ring centering | ||
| 12. | :332/H3925 | Gear sun | Gear sun | ||
| 13. | :332/H3926 | Ring toothed | Ring toothed | ||
| 14. | :05/903819 | O Ring | O Ring | ||
| 15. | :332/H3928 | Gear reduction assembly | Gear reduction assembly | ||
| 20. | :332/H3929 | Circlip | Circlip | ||
| 23. | :332/H3930 | Gear Planetary | Gear Planetary | ||
| 24. | :332/H3931 | Spacer | Spacer | ||
| 25. | :332/H3932 | Nut | Nut | ||
| 26. | :332/H3933 | Housing & bearing | Housing & bearing | ||
| 27. | :05/903811 | Seal assembly | Seal assembly | ||
| 28. | :332/H3935 | Motor hydraulic | Motor hydraulic | ||
Company Information
Want to Know more details about this product







