E 330B E330B FINAL DRIVE 114-1478 1141478 E330B TRAVEL GEARBOX
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | Travel Gearbox,final drive,hydraulic final drive |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | E 330B Travel gearbox | |||||
| Equipment | Apply to E EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 114-1478 | |||||
| Frame holes | 20 | |||||
| Sprocket holes | 16 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
![]()
Parts for your 330B L EXCAVATOR:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1480 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 2. | 132-6141 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 9W-5976 | [2] | RING-SEALING | ||
| 3. | 168-8453 | [2] | BALL BEARING | |
| 4. | 7Y-0644 | [1] | SPACER (163X190X8-MM THK) | |
| 5. | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58X79.6X6-MM THK) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 7. | 110-7234 B | [1] | SHIM (0.15-MM) | |
| 110-7235 B | [1] | SHIM (0.3-MM) | ||
| 110-7236 B | [1] | SHIM (0.4-MM) | ||
| 110-7237 B | [1] | SHIM (0.5-MM) | ||
| 110-7238 B | [1] | SHIM (0.6-MM) | ||
| 110-7239 B | [1] | SHIM (0.7-MM) | ||
| 110-7240 B | [1] | SHIM (0.8-MM) | ||
| 110-7241 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
| 110-7242 B | [1] | SHIM (1.6-MM) | ||
| 8. | 6V-8133 M | [10] | BOLT (M24X3X80-MM) | |
| 9. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 10. | 7Y-0662 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 11. | 7Y-0663 | [3] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
| 12. | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING | |
| 13. | 7Y-1094 M | [12] | WASHER (66X102X1-MM THK) | |
| 14. | 7Y-0659 | [3] | GEAR-PLANETARY (22-TEETH) | |
| 15. | 7Y-0661 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 16. | 110-7227 | [1] | COUPLING-GEAR | |
| 17. | 2P-3628 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 18. | 7Y-0642 | [1] | GEAR-RING (63-TEETH) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 20. | 7Y-0639 | [1] | GEAR-SUN (21-TEETH) | |
| 21. | 7Y-0645 | [1] | CARRIER | |
| 22. | 110-7229 | [1] | GEAR-RING | |
| 23. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 24. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
| 25. | 110-7243 | [1] | CARRIER AS | |
| 7Y-0656 | [3] | SHAFT-PLANETARY | ||
| 26. | 7Y-0667 | [1] | RING-RETAINING | |
| 27. | 093-1731 | [1] | RING-RETAINING | |
| 28. | 110-7231 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
| 29. | 114-1479 | [1] | HOUSING | |
| 30. | 094-0577 | [1] | PLATE (7-MM THK) | |
| 31. | 110-7232 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | GEAR-PLANETARY (26-TEETH) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | WASHER (40.3X72X1-MM THK) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | RING-RETAINING | |
| 35. | 094-1516 | [3] | BEARING-ROLLER | |
| 36. | 9X-6032 M | [12] | BOLT-SOCKET HEAD (M10X1.5X30-MM) | |
| 37. | 7Y-5235 M | [20] | BOLT (M24X3X190-MM) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | WASHER-HARD (26X44X4-MM THK) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | COVER | |
| 40. | 1U-8846 B | [6] | SEALANT-GASKET | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | BEARING AS-ROLLER |
Company Information
Want to Know more details about this product







