SH200A1 CASE 9030B 9040B Travel reducer 160142A1 SH200A1 Travel gearbox
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | final drive on excavator,travel reduction gear,travel gear box |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | SH200A1 Travel gearbox | |||||
| Equipment | Apply to Sumitomo CASE EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 160142A1 | |||||
| Frame holes | 30 | |||||
| Sprocket holes | 22 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 215 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| . . | 160142A1 | [1] | REDUCER | SUM TRANSMISSION ASSEMBLY - without track drive motor, Includes: Ref. 1 - 6 |
| . . | 160146A1 | [1] | GEAR WHEEL | SUM CARRIER ASSEMBLY A - planetary gear; Incl Ref 1 - 6 |
| 1. | 160094A1 | [1] | GEAR WHEEL | SUM CARRIER A - planetary gears |
| 2. | 160004A1 | [3] | SUN GEAR | SUM GEAR - planetary |
| 3. | 160278A1 | [3] | BEARING, NEEDLE,30mm ID x 40mm OD x 19.8mm W | SUM NEEDLE - bearing |
| 4. | 160029A1 | [3] | LARGE PIN | SUM SHAFT - gear |
| 5. | 160291A1 | [6] | THRUST WASHER | SUM WASHER - thrust |
| 6. | 160109A1 | [2] | PIN, ROLL | SUM PIN - roll, special |
| . . | 160144A1 | [1] | HOLDER | SUM CARRIER ASSEMBLY B - planetary gear, replaces 160144A1, carrier assembly B (replaces 164714A1 ), Includes: Ref. 7 - 12 |
| 7. | 160095A1 | [1] | GEAR WHEEL | SUM CARRIER B - planetary gears |
| 8. | 160005A1 | [4] | SUN GEAR | SUM GEAR - planetary |
| 9. | 160273A1 | [4] | NEEDLE BEARING,35mm ID x 51mm OD x 24.8mm W | SUM BEARING - roller |
| 10. | 160030A1 | [4] | SHAFT | SUM - gear |
| 11. | 160043A1 | [3] | THRUST WASHER | SUM WASHER - thrust |
| 12. | 160098A1 | [4] | PIN, ROLL | SUM PIN - roll, special |
| . . | 160145A1 | [1] | GEAR WHEEL | SUM CARRIER ASSEMBLY C - planetary gear, Includes: Ref. 13 - 20 |
| 13. | 160207A1 | [1] | HOLDER | SUM CARRIER C - planetary gears |
| 14. | 160010A1 | [4] | SUN GEAR | SUM GEAR - planetary |
| 15. | 160326A1 | [68] | ROLLER | SUM NEEDLE - bearing |
| 16. | 160031A1 | [4] | SHAFT | SUM - gear |
| 17. | 160037A1 | [4] | BUSHING | SUM RACE - bearing |
| 18. | 160093A1 | [8] | COLLAR | SUM - needle retaining |
| 19. | 160044A1 | [8] | THRUST WASHER | SUM WASHER - thrust |
| 20. | 160099A1 | [4] | PIN, ROLL | SUM PIN - roll, special |
| 21. | 160007A1 | [1] | PINION | SUM GEAR - drive |
| 22. | 160038A1 | [1] | PLATE, THRUST | SUM PLATE - thrust |
| 23. | 160008A1 | [1] | SUN GEAR | SUM GEAR B - sun |
| 24. | 160009A1 | [1] | SUN GEAR | SUM GEAR C - sun Superseded by part number: 155283A1 |
| 25. | 155643A1 | [1] | RING, SNAP | SUM RING - snap |
| 26. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON FLANGE - final drive transmission |
| 27. | 156144A1 | [2] | BEARING, BALL,240mm ID x 310mm OD x 32mm W | SUM BEARING - ball |
| 28. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON HOUSING - bearing |
| 29. | 160223A1 | [1] | SHIM KIT | SUM KIT - shim |
| 30. | 160104A1 | [4] | PIN | SUM - dowel |
| 31. | 863-16090 | [4] | HEX SOC SCREW,M16 x 90mm, Cl 12.9 | SUM BOLT - hex socket, 16-2.0 x 90 mm, class 12.9 Superseded by part number: 2465671 |
| 32. | 863-18055 | [16] | HEX SOC SCREW,M18 x 55mm, Cl 12.9 | SUM BOLT - hex socket, 18-2.5 x 55 mm, class 12.9 Superseded by part number: 108R018Z055N |
| 33. | 156338A1 | [4] | PLATE | SUM - lock |
| 34. | 160006A1 | [1] | PINION | SUM GEAR - ring |
| . . | 160575A1 | [1] | SEAL KIT | SUM KIT - seal, replaces 160224A1, seal kit, Includes: Ref. 35 and 36 |
| 35. | 155299A1 | [1] | SEAL | SUM - face Superseded by part number: LE01126 |
| 36. | 155183A1 | [1] | O-RING | SUM - seal |
| 37. | 156200A1 | [16] | BOLT,M14 x 95mm | SUM BOLT - hex socket, 14-2.0 x 95 mm |
| 38. | 155647A1 | [3] | COTTER PIN | SUM PIN - dowel |
| 39. | 160220A1 | [1] | SET OF PARTS | SUM KIT - thrust plate |
| 40. | 160325A1 | [1] | COVER | SUM - final drive transmission |
| 41. | 863-10020 | [16] | HEX SOC SCREW,M10 x 20mm, Cl 12.9 | CAS BOLT - hex socket, 10-1.5 x 20 mm, class 12.9 |
| 42. | 151033A1 | [3] | PLUG | SUM - hex socket, special |
| 43. | 151026A1 | [1] | PLUG | SUM - port |
| 44. | 151022A1 | [1] | PLUG | SUM - hex socket, special |
| 45. | 892-10016 | [4] | LOCK WASHER,M16 | SUM WASHER - lock, 16 mm |
| 46. | 155578A1 | [1] | PIN | SUM - dowel |
| 47. | 160002A1 | [1] | COUPLING | SUM - drive motor Superseded by part number: 155257A1 |
| 48. | 738-1650 | [1] | LOCK PIN,M6 x 50, Slotted | CAS PIN - roll, 6 x 50 mm |
Company Information
Want to Know more details about this product







