E320D2 E320D2 Final drive 333-2988 3332988 480-6768 4806768 E 320D2 Travel gearbox
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | final drive on excavator,travel reduction gear,travel gear box |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | E320d2 Travel gearbox | |||||
| Equipment | Apply to E EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 333-2988 3332988 480-6768 4806768 | |||||
| Frame holes | 16 | |||||
| Sprocket holes | 16 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 255 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
Parts for your 320D2 EXCAVATOR:
EERPILLAR SIS
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 094-0580 | [1] | PLATE (10-MM THK) | |
| 2. | 094-0611 | [6] | WASHER (47.3X76X1-MM THK) | |
| 3. | 096-1773 B | [1] | SHIM (0.15-MM THK) | |
| 096-1774 B | [1] | SHIM (0.3-MM THK) | ||
| 096-1775 B | [1] | SHIM (0.4-MM THK) | ||
| 096-1776 B | [1] | SHIM (0.5-MM THK) | ||
| 096-1777 B | [1] | SHIM (0.6-MM THK) | ||
| 096-1778 B | [1] | SHIM (0.7-MM THK) | ||
| 096-1779 B | [1] | SHIM (0.8-MM THK) | ||
| 096-1780 B | [1] | SHIM (1-MM THK) | ||
| 096-1781 B | [1] | SHIM (1.6-MM THK) | ||
| 12. | 114-1539 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 13. | 148-4715 | [1] | GEAR-COUPLING (55-TEETH) | |
| 14. | 174-4874 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 15. | 333-2989 | [1] | GEAR-SUN (12-TEETH) | |
| 16. | 333-2990 | [1] | GEAR-SUN (18-TEETH) | |
| 17. | 333-2991 | [3] | GEAR-PLANETARY (38-TEETH) | |
| 18. | 333-2992 | [3] | GEAR-PLANETARY (35-TEETH) | |
| 19. | 333-2993 | [3] | SHAFT | |
| 20. | 333-2994 | [3] | SHAFT | |
| 21. | 333-2995 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 22. | 333-2996 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
| 23. | 333-2998 | [1] | HOUSING | |
| 24. | 353-0612 | [1] | HOUSING-MOTOR | |
| 25. | 480-6771 | [1] | COVER | |
| 26. | 457-7977 | [1] | GEAR-RING (90-TEETH) | |
| 27. | 094-0584 | [6] | WASHER (40.3X72X1-MM THK) | |
| 28. | 095-0891 | [6] | PIN-SPRING | |
| 29. | 096-3216 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X12-MM) | |
| 30. | 143-0811 M | [16] | BOLT (12X1.75X35-MM) | |
| 31. | 165-5785 | [1] | SPACER (40X60.9X1-MM THK) | |
| 32. | 227-6034 M | [14] | BOLT-FLANGE HEAD (M16X2X60-MM) | |
| 33. | 296-6220 | [2] | BALL BEARING | |
| 34. | 296-6268 | [6] | BEARING AS-ROLLER | |
| 35. | 346-5215 | [3] | BEARING AS | |
| 36. | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE | |
| 37. | 5P-8245 | [16] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 38. | 6D-0692 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 39. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 40. | 7Y-1558 | [1] | SPACER (90X119.6X7.5-MM THK) | |
| 41. | 8T-0348 M | [28] | BOLT-SOCKET HEAD (M16X2X50-MM) | |
| 42. | 9X-8268 | [28] | WASHER (17.5X30X3.5-MM THK) |
Company Information
Want to Know more details about this product







