20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Travel Gear Box PC200-8 PC200-8MO Final Drive
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | 20Y-27-00590 Travel Gear box,PC200-8 Travel Gear box,PC200-8MO Final drive |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PC200-8 PC200-8MO Final drive Travel motor 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Travel gearbox
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | PC200-8 PC200-8MO Travel gearbox | |||||
| Equipment | Apply to KOMATSU EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
| Frame holes | 18 | |||||
| Sprocket holes | 20 | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 265KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description



Parts on group :
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | [2] | Final Drive Assembly Komatsu | 370 kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] |$0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Floating Seal Assembly Komatsu OEM | 2.65 kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] |$1. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | [1] | Hub Komatsu | 0.000 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | Bearing Komatsu | 4.5 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | O-ring Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | Nut, Lock Komatsu | 3 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | Lock Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | Bolt Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | Carrier Komatsu China | |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | Gear Komatsu China | 3.72 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | Bearing Komatsu China | 0.3 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | Pin Komatsu | 1.54 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.08 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | Gear Komatsu China | 1.75 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | Gear Komatsu | 43.7 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | Carrier Komatsu OEM | 6 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [3] | Gear Komatsu China | 2.5 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [3] | Bearing Komatsu China | 0.12 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | Washer, Thrust Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [3] | Pin Komatsu China | 0.411 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | Pin Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | Shaft Komatsu OEM | 0.000 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | Washer Komatsu China | 0.17 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | Cover Komatsu China | |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | Ball, Steel Komatsu | 0.018 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | Bolt Komatsu | 0.31 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | Washer Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | Plug Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | Plug Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [3] | O-ring Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | Sprocket Komatsu China | 36.2 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | Bolt Komatsu China | 0.14 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 36. | 01010-61660 | [36] | Bolt Komatsu | 0.127 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | [2] | Cover Komatsu China | |
| ["SN: 351329-UP"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | [2] | Cover Komatsu | 12.25 kg. |
| ["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
| 39. | 01010-81230 | [8] | Bolt Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40. | 01643-31232 | [8] | Washer Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41. | 708-8F-00250 | [-1] | Motor Assembly Komatsu | 93 kg. |
| ["SN: UP"] | ||||
Company Information
Want to Know more details about this product







