333-3015 3333015 E Excavator Swing Gear Box E318D E318D E318D2 E318D2
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | excavator swing gear box for E318D,3333015 E excavator swing gear box,E Gearbox Gear Box |
||
|---|---|---|---|
Product Description
333-3015 3333015 E Excavator Swing Gearbox E318D E318D E318D2 E318D2
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | E318D Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to E EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 333-3015 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 14 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 11T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 110 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
Parts for your 318D L EXCAVATOR:
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 333-3043 | [1] | BEARING | |
| 2. | 333-3042 | [1] | BEARING | |
| 3. | 333-3057 | [1] | CASE | |
| 4. | 333-3047 | [1] | COLLAR | |
| 5. | 333-3064 | [1] | RING | |
| 6. | 7X-2619 M | [6] | BOLT (M6X1X10-MM) | |
| 7. | 333-3062 | [2] | PLATE | |
| 8. | 333-3061 | [1] | SEAL | |
| 9. | 333-3060 | [1] | SEAL | |
| 10. | 333-3056 | [1] | PINION | |
| 11. | 093-6089 | [2] | DOWEL | |
| 12. | 199-4631 | [1] | GEAR-RING | |
| 13. | 333-3055 | [1] | GEAR-SUN | |
| 14. | 199-4629 | [1] | GEAR-SUN | |
| 15. | 8C-3347 | [3] | PIN-ROLL | |
| 16. | 199-4628 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 17. | 199-4627 | [12] | WASHER | |
| 18. | 199-4626 | [3] | BEARING | |
| 19. | 199-4625 | [3] | GEAR-PLANETARY | |
| 20. | 333-3053 | [1] | CARRIER | |
| 21. | 333-3059 | [3] | RING-RETAINING | |
| 22. | 333-3058 | [3] | WASHER-THRUST (30X47X2-MM THK) | |
| 23. | 191-2605 | [1] | WASHER (30X75X3-MM THK) | |
| 24. | 095-0879 | [3] | PIN-SPRING | |
| 25. | 333-3051 | [3] | SHAFT | |
| 26. | 333-3050 | [3] | BEARING | |
| 27. | 333-3049 | [3] | GEAR-PLANETARY | |
| 28. | 333-3048 | [1] | CARRIER | |
| M | METRIC PART | |||
Company Information
Want to Know more details about this product






