ZX650-3 ZX670-3 SWING REDUCTION GEAR 9191672 ZX670 SWING GEARBOX
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | excavator swing gearbox,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | ZX650-3 ZX670-3 swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 9191672 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 19 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 12T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | -- | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Descriptio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parts on group T.MISSION (SWING):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.MISSION (SWING) | ||
| 9191672 | [1] | T.MISSION (SWING) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 03. | 3088671 | [1] | SLEEVE | |
| 03. | 3088671 | [1] | SLEEVE | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL;OIL | I 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL;OIL | I 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL;OIL | |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL;OIL | |
| 11. | 1028151 | [1] | HOUSING | |
| 11. | 1028151 | [1] | HOUSING | |
| 12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 12. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 16. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 16. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 17. | 1028147 | [1] | CARRIER | |
| 17. | 1028147 | [1] | CARRIER | |
| 18. | 4194454 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4194454 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 19. | 3088608 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 19. | 3088608 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 20. | 4452475 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4452475 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 24. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 24. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 25. | 1028141 | [1] | GEAR;RING | |
| 25. | 1028141 | [1] | GEAR;RING | |
| 27. | M341840 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 27. | M341840 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 29. | 3084656 | [1] | GEAR;SUN | |
| 29. | 3084656 | [1] | GEAR;SUN | |
| 30. | 4434708 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 30. | 4434708 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 31. | 1028149 | [1] | CARRIER | |
| 31. | 1028149 | [1] | CARRIER | |
| 32. | 3088656 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 32. | 3088656 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 34. | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 34. | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4144558 | [3] | PIN | |
| 35. | 4144558 | [3] | PIN | |
| 37. | 3084649 | [1] | GEAR;SUN | |
| 37. | 3084649 | [1] | GEAR;SUN | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41. | 4194712 | [2] | COCK | |
| 41. | 4194712 | [2] | COCK | |
| 42. | 94-2024 | [2] | PLUG | |
| 42. | 94-2024 | [2] | PLUG | |
| 43. | 4445354 | [2] | PLUG | |
| 43. | 4445354 | [2] | PLUG | |
| 47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 48. | M470513 | [4] | SCREW | |
| 48. | M470513 | [4] | SCREW |
Company Information
Want to Know more details about this product








