DX380 DX420 SWING REDUCTION GEAR 130426-00034 130426-00018 130426-00027A SWING REDUCER DX380 swing gearbox
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | excavator swing gearbox,swing reduction gear,swing drive gearbox |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | DX380 DX420 Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to DOOSAN EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 130426-00034 130426-00018 130426-00027A | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 20 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 14T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 350 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description



| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| -. | 130426-00034 | [1] | ||
| -. | 130426-00018 | [1] | 130426-00034 | |
| 1. | 130401-00066 | [1] | ||
| 10. | 250201-01464 | [1] | ||
| 11. | 120501-01875 | [4] | ||
| 12. | 1.115-00232 | [3] | RING;INNER | |
| 13. | 131002-00305 | [4] | ||
| 14. | 1.216-00017 | [3] | CAGE,NEEDLE | |
| 15. | 130413-00016 | [4] | ||
| 16. | 130418-00314 | [3] | ||
| 17. | 130425-00019 | [1] | ||
| 18. | 130425-00045 | [1] | ||
| 18. | 130425-00020 | [1] | 130425-00045 | |
| 19. | 120816-00086 | [8] | ||
| 2. | 130712-00663 | [1] | ||
| 20. | 120816-00085 | [6] | ||
| 21. | 120816-00089 | [1] | ||
| 22. | 250201-01465 | [1] | ||
| 23. | 120705-00085 | [11] | ||
| 24. | 110508-23737 | [1] | ||
| 24. | 110508-07576 | [1] | ||
| 25. | 2181-1116D3 | [1] | PLUG;HEX. SOCKET | |
| 26. | 2181-1116D1 | [2] | PLUG | |
| 27. | 800108-00095 | [1] | ||
| 29. | S5741380 | [4] | ||
| 3. | 140107-00255 | [1] | ||
| 30. | 120107-00138 | [16] | ||
| 31. | 120107-00139 | [1] | ||
| 32. | 120501-01877 | [3] | ||
| 33. | S0521456 | [1] | BOLT M16X2.0X40 | |
| 35. | 420210-02138 | [1] | ||
| 35. | 420210-02081 | [1] | ||
| 35. | 420210-01120 | [1] | 420210-02081 | |
| 35-1. | 110910-00378 | [1] | ||
| 35-2. | 2181-1110D10 | [1] | ADAPTER | |
| 37. | S2221471 | [4] | BOLT,SOCKET | |
| 4. | 140105-00232 | [1] | ||
| 5. | 401106-00203 | [1] | ||
| 51. | 100502-00314 | [1] | ||
| 52. | 100502-00313 | [1] | ||
| 6. | 110508-07392 | [1] | ||
| 7. | 130422-00043 | [1] | ||
| 8. | 100502-00148 | [1] | ||
| 9. | 100502-00149 | [1] |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| -. | 130426-00027 | [1] | ||
| 1. | 130401-00127 | [1] | ||
| 10. | 250201-01464 | [1] | ||
| 11. | 120501-01875 | [4] | ||
| 12. | 1.115-00232 | [4] | RING;INNER | |
| 13. | 131002-00305 | [4] | ||
| 14. | 1.216-00017 | [4] | CAGE,NEEDLE | |
| 15. | 130413-00016 | [4] | ||
| 16. | 130418-00404 | [4] | ||
| 17. | 130425-00019 | [1] | ||
| 18. | 130425-00031 | [1] | ||
| 19. | 120816-00086 | [8] | ||
| 2. | 130712-00663 | [1] | ||
| 20. | 120816-00085 | [8] | ||
| 21. | 120816-00089 | [1] | ||
| 22. | 250201-01948 | [1] | ||
| 23. | 120705-00085 | [12] | ||
| 24. | 110508-07576 | [1] | ||
| 25. | 2181-1116D3 | [1] | PLUG;HEX. SOCKET | |
| 26. | 2181-1116D1 | [2] | PLUG | |
| 27. | 800108-00095 | [1] | ||
| 29. | S5741380 | [4] | ||
| 3. | 140107-00255 | [1] | ||
| 30. | 120107-00138 | [16] | ||
| 31. | 120107-00139 | [1] | ||
| 32. | 120501-01877 | [3] | ||
| 33. | S0521456 | [1] | BOLT M16X2.0X40 | |
| 35. | 420210-01120 | [1] | ||
| 35-1. | 110910-00378 | [1] | ||
| 35-2. | 2181-1110D10 | [1] | ADAPTER | |
| 37. | S2221471 | [4] | BOLT,SOCKET | |
| 4. | 140105-00232 | [1] | ||
| 5. | 401106-00203 | [1] | ||
| 6. | 110508-07392 | [1] | ||
| 7. | 130422-00043 | [1] | ||
| 8. | 100502-00148 | [1] | ||
| 9. | 100502-00190 | [1] |
Company Informatio
Want to Know more details about this product







