ZX450-3 ZX470-3 SWING DEVICE ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 swing gearbox for excavator
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | swing gearbox excavator,swing motor gearbox,swing reduction unit |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | ZX450-3 ZX470-3 swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 19 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 12T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 205 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Descriptio
![]()
![]()
| 9180779 | [1] | T.MISSION (SWING) | ||
| 9180779 | [1] | T.MISSION (SWING) | ||
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 02. | 3085412 | [1] | SLEEVE | |
| 02. | 3085412 | [1] | SLEEVE | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 05. | 1026994 | [1] | HOUSING | |
| 05. | 1026994 | [1] | HOUSING | |
| 06. | 4422691 | [1] | SEAL;OIL | |
| 06. | 4422691 | [1] | SEAL;OIL | |
| 06. | 4604376 | [1] | SEAL;OIL | |
| 06. | 4604376 | [1] | SEAL;OIL | |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | 1026662 | [1] | CARRIER | |
| 11. | 1026662 | [1] | CARRIER | |
| 12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 13. | 9750364 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 13. | 9750364 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 17. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 17. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 18. | 3080912 | [1] | GEAR;SUN | |
| 18. | 3080912 | [1] | GEAR;SUN | |
| 20. | 1025957 | [1] | GEAR;RING | |
| 20. | 1025957 | [1] | GEAR;RING | |
| 21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 23. | 1025912 | [1] | CARRIER | |
| 23. | 1025912 | [1] | CARRIER | |
| 24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 25. | 3082517 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 25. | 3082517 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 28. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 28. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30. | 3084056 | [1] | GEAR;SUN | |
| 30. | 3084056 | [1] | GEAR;SUN | |
| 33. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 33. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 36. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
| 36. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 37. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 38. | M470513 | [4] | SCREW | |
| 38. | M470513 | [4] | SCREW | |
| 39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 40. | 431578 | [2] | CORK | |
| 40. | 431578 | [2] | CORK |
Company Information
Want to Know more details about this product







