Excavator EX60-2 EX60-3 EX75UR SWING DEVICE WITHOUT MOTOR 9118328 EX60-2 swing gearbox for excavator
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | swing gearbox excavator,swing motor gearbox,swing reduction unit |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | EX60-2 EX60-3 EX75UR swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 9118328 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 16 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 12T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 55 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Descriptio
![]()
![]()
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 00. | J021035 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 01. | 2030269 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 02. | 3051675 | [1] | SLEEVE | |
| 03. | A811060 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4260666 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
| 05. | 4259935 | [1] | SEAL;OIL | |
| 06. | 3051676 | [1] | COVER | |
| 07. | 4260028 | [2] | O-RING | |
| 10. | 4274179 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
| 11. | 1015181 | [1] | HOUSING | |
| 13. | 960323 | [1] | RING;RETAINING | |
| 14. | 1015182 | [1] | GEAR;RING | |
| 16. | 2031037 | [1] | CARRIER | |
| 17. | 4176070 | [2] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 9735359 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 19. | 4267081 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 20. | J011235 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 21. | 4259937 | [3] | PIN | |
| 22. | 4139939 | [6] | PIN;SPRING | |
| 23. | 3051678 | [1] | GEAR;SUN | |
| 24. | 2031036 | [1] | CARRIER | |
| 25. | 3051679 | [3] | GEAR;PLANETARY | |
| 26. | 4259938 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4259939 | [3] | PIN | |
| 28. | 3051680 | [1] | GEAR;SUN | |
| 30. | 4270468 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 8050351 | [1] | PIPE | |
| 36. | 94-2012 | [1] | PLUG | |
| 37. | 3063597 | [1] | COVER | (for transportation) |
| 38. | 94-2011 | [1] | PLUG | (for transportation) |
| 39. | J011035 | [8] | BOLT;SEMS | (for transportation) |
| 40. | 4295829 | [1] | O-RING | (for transportation) |
| 100. | M341036 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 106. | 3053451 | [1] | GAUGE;LEVEL | |
| 108. | 4272301 | [1] | PLATE | |
| 109. | 4255227 | [1] | PIPE | |
| 110. | 4255226 | [1] | CAP | |
| 111. | 4272670 | [1] | MOTOR;OIL | T 0602201 |
| 111. | 4272670 | [1] | MOTOR;OIL | T 4325475 |
| 111. | 4325475 | [1] | MOTOR;OIL | |
| 112. | 4295829 | [1] | O-RING | |
| 113. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
| 114. | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE | |
| 115. | 4259940 | [1] | PIPE | |
| 227. | J931645 | [10] | BOLT | |
| 227. | J931650 | [10] | BOLT | |
| 228. | J222016 | [10] | WASHER | |
| 300. | 9118328 | [1] | SWING DEVICE(WITHOUT MOTOR) |
Company Information
Want to Know more details about this product







