R210-7 Swing Motor Gearbox 31N6-10180 31N6-10181 31N6-10160 31N6-10161 Swing Reducer
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | R210-7 swing motor gearbox,swing motor gearbox 31N6-10180,31N6-10181 |
||
|---|---|---|---|
Product Description
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | R250-7 Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 31N6-10180 31N6-10181 31N6-10160 31N6-10161 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 16 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 190 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | SWING MOTOR ASSY | |
| *-2. | 31N6-10180 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | |
| *-2. | 31N6-10181 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | |
| 1. | XKAQ-00771 | [1] | CASING | |
| 1. | XKAQ-00962 | [1] | CASING | |
| 2. | XKAQ-00331 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 2. | XKAQ-00780 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 3. | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
| 5. | XKAQ-00026 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 6. | XKAQ-00032 | [1] | SEAL-OIL | |
| 7. | XKAQ-00029 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 7. | XKAQ-00647 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 7. | XKAQ-00961 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 8. | XKAQ-00076 | [1] | PLATE-THRUST | |
| 9. | XKAQ-00075 | [1] | CARRIER 2 | |
| 10. | XKAQ-00074 | [1] | RING-STOP | |
| 11. | XKAQ-00284 | [1] | GEAR-RING | |
| 11. | XKAQ-00779 | [1] | GEAR-RING | |
| 12. | XKAQ-00072 | [4] | PIN-KNOCK | |
| 13. | XKAQ-00976 | [1] | GEAR-PINION | |
| 14. | XKAQ-00071 | [6] | WASHER-THRUST | |
| 15. | XKAQ-00023 | [3] | GEAR-PLANET 2 | |
| 16. | XKAQ-00070 | [3] | PIN | INCL 23 |
| 17. | XKAQ-00048 | [6] | PIN-SPRING | |
| 18. | XKAQ-00011 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 19. | XKAQ-00015 | [1] | CARRIER 1 | |
| 20. | XKAQ-00057 | [3] | PLATE-SIDE 1 | |
| 21. | XKAQ-00019 | [3] | PIN 1 | |
| 22. | XKAQ-00030 | [3] | CAGE-NEEDLE | |
| N23. | @ | [3] | BUSHING 2 | |
| 24. | XKAQ-00025 | [3] | GEAR-PLANET 1 | |
| 25. | XKAQ-00292 | [1] | WASHER-LOCK | |
| 26. | XKAQ-00068 | [1] | PLATE-SIDE 3 | |
| 27. | XKAQ-00010 | [1] | GEAR-SUN 1 | |
| 29. | XKAQ-00049 | [1] | PLUG | |
| 30. | XKAQ-00066 | [2] | PLUG | |
| 31. | XKAQ-00065 | [12] | BOLT-SOCKET | |
| 34. | XKAQ-00031 | [1] | PLATE-COVER | |
| 35. | XKAQ-00064 | [8] | BOLT-HEX | |
| 36. | XKAQ-00043 | [1] | PLATE-LOCK | |
| 37. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 38. | XKAQ-00041 | [3] | RING-STOP | |
| 39. | XKAQ-00040 | [3] | PLATE-SIDE 2 | |
| *-1. | @ | [1] | SWING MOTOR UNIT |
Company Information
Want to Know more details about this product







