31EN-10070 31EN-10071 R250-7 Swing Gearbox R250LC-7 Swing Reduction Gear
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | 31EN-10070 Swing Gearbox,31EN-10071 R250-7 Swing Gearbox,R250LC-7 swing reduction gear |
||
|---|---|---|---|
Product Description
R250LC-7 SWING REDUCTION GEAR 31EN-10070 31EN-10071 R250-7 Swing gearbox
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | R250-7 Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 31EN-10070 31EN-10071 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 13 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 290 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | SWING MOTOR ASSY | SEE 4100 |
| *-2. | 31EN-10070 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | |
| *-2. | 31EN-10071 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | |
| 1. | XKAQ-00632 | [1] | CASING | |
| 1. | XKAQ-00633 | [1] | CASING | |
| 2. | XKAQ-00115 | [1] | SHAFT | |
| 3. | XKAQ-00116 | [1] | SPACER | |
| 4. | XKAQ-00117 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 5. | XKAQ-00118 | [1] | PLATE-COVER | |
| 6. | XKAQ-00064 | [8] | BOLT-HEX | |
| 7. | XKAQ-00119 | [1] | SEAL-OIL | |
| 8. | XKAQ-00120 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 9. | XKAQ-00121 | [1] | CARRIER 2 | |
| 10. | XKAQ-00122 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 10. | XKAQ-00634 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 11. | XKAQ-00123 | [4] | GEAR-PLANET 2 | |
| 12. | XKAQ-00124 | [4] | PIN 2 | |
| N13. | XKAQ-00533 | [4] | BUSHING 2 | |
| N34. | @ | [4] | PIN-SPRING | |
| 14. | XKAQ-00050 | [4] | PIN-SPRING | |
| 15. | XKAQ-00071 | [4] | WASHER-THRUST | |
| 16. | XKAQ-00126 | [1] | CARRIER 1 | |
| 17. | XKAQ-00127 | [1] | GEAR-SUN 1 | |
| 18. | XKAQ-00128 | [4] | GEAR-PLANET 1 | |
| 19. | XKAQ-00019 | [4] | PIN 1 | |
| 20. | XKAQ-00030 | [4] | CAGE-NEEDLE | |
| 21. | XKAQ-00129 | [4] | NEEDLE CAGE | |
| 22. | XKAQ-00635 | [1] | GEAR-RING | |
| 23. | XKAQ-00072 | [4] | PIN-KNOCK | |
| 24. | XKAQ-00131 | [12] | BOLT-SOCKET | |
| 25. | XKAQ-00132 | [1] | GEAR-PINION | |
| 26. | XKAQ-00296 | [1] | PLATE-LOCK | |
| 27. | XKAQ-00292 | [1] | WASHER-LOCK | |
| 28. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 29. | XKAQ-00066 | [2] | PLUG | |
| 30. | XKAQ-00049 | [1] | PLUG | |
| 31. | XKAQ-00040 | [4] | PLATE-SIDE 2 | |
| 32. | XKAQ-00041 | [4] | RING-STOP | |
| 33. | XKAQ-00048 | [4] | PIN-SPRING | |
| 34. | XKAQ-00133 | [1] | PIN-SPRING | |
| 35. | XKAQ-00166 | [1] | BAR-GAUGE | |
| 35. | XKAQ-00034 | [1] | BAR-GAUGE | |
| 36. | XKAQ-00167 | [1] | PIPE-GAUGE | |
| 36. | XKAQ-00035 | [1] | PIPE-GAUGE | |
| 37. | XKAQ-00143 | [1] | POST-AIR BREATHER | |
| 37-1. | @ | [1] | POST | |
| 37-2. | XKAQ-00797 | [1] | CAP-ARI BREATHER | |
| *-1. | @ | [1] | SWING MOTOR UNIT | SEE 4100 |
| N. | @ | [1] | NOT SUPPLIED PARTS |
Company Information
Want to Know more details about this product







