KTC0185 KTC10240 KTC10150 Swing Gearbox SH460 CX460 Swing Reducer
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | KTC0185 Swing Gearbox,KTC10240 Swing Gearbox,KTC10150 |
||
|---|---|---|---|
Product Description
SH460 CX460 SWING REDUCER KTC0185 KTC10240 KTC10150 SWING GEARBOX
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | SH460 CX460 Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to Sumitomo, Case EXCAVATOR | |||||
| Part no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 20 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 16T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 474 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
![]()
![]()
Parts on group (CX470C) - CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-7/16):
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | MOTOR, HYDRAULIC | SUM |
| 1. | KTC0171R | [1] | REMAN-HYD MOTOR | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR, TIER 4 (NA) (9/11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULIC | RAC Return Number |
| 3. | KTC10150 | [1] | GEAR REDUCTION UNIT | SUM Superseded by part number: KTC10240 |
| 3. | KTC10240R | [1] | REMAN-REDUCTION UNIT | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman for New PN KTC10150 |
| 3. | KTC10240C | [1] | CORE-REDUCTION UNIT | RAC Return Number |
| 4. | KTC10070 | [1] | SUN GEAR | SUM (NO 1) |
| 5. | KTC10090 | [1] | SHAFT, PLANETARY CAR | SUM CARRIER, PLANETARY, NO 1, Incl 6 - 10 |
| 6. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON CARRIER, PINION, PLANETARY NO 1 |
| 7. | NSS | [3] | NOT SOLD SEPARAT | CON GEAR, NO 1 |
| 8. | NSS | [3] | NOT SOLD SEPARAT | CON PIN, PLANETARY NO 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | PLATE | SUM WASHER, GEAR PLANETARY Superseded by part number: KTC10210, KTC0182 |
| 10. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON WASHER, THRUST |
| 11. | KTC10080 | [1] | SUN GEAR | SUM (NO 2) |
| 12. | KTC0166 | [1] | RING GEAR | SUM |
| 14. | KTC10210 | [1] | PINION CARRIER | SUM CARRIER, PLANETARY, NO 2, Incl 15 - 19 |
| 15. | NSS | [4] | NOT SOLD SEPARAT | CON CARRIER, PINION, PLANETARY NO 2 |
| 16. | NSS | [4] | NOT SOLD SEPARAT | CON GEAR, NO 2 |
| 17. | NSS | [4] | NOT SOLD SEPARAT | CON PIN, PLANETARY NO 2 |
| 18. | 338W100Z040B | [4] | COTTER PIN | SUM |
| 19. | KTC0155 | [4] | PIN | SUM |
| 20. | KTC0170 | [1] | HOUSING | SUM |
| 21. | KTC0150 | [1] | BEARING,130mm ID x 210mm OD x 64mm W | SUM |
| 22. | 150824A1 | [1] | PLUG | SUM |
| 23. | 158352A1 | [2] | PLUG | SUM |
| 24. | KTC0158 | [1] | RETAINING WIRE | SUM |
| 25. | KTC0151 | [1] | SPACER | SUM |
| 26. | KTC0159 | [1] | RETAINING WIRE | SUM |
| 27. | KTC0152 | [1] | BEARING COVER | SUM |
| 28. | KTC0154 | [1] | SPACER | SUM |
| 29. | KTC0190 | [1] | BEARING,140mm ID x 300mm OD x 102mm W | SUM |
| 30. | KHP1406 | [1] | Grease | |
| 31. | KTC0153 | [1] | OIL SEAL | SUM |
| 32. | KTC0184 | [1] | SHAFT ASSY. | SUM |
| 33. | 150237A1 | [18] | BOLT,Hex Skt | SUM |
| 34. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Name plate |
| 35. | 301-1413 | [2] | DRIVE SCREW,Drive, #2 x 3/16" | CAS Superseded by part number: 86542114 |
| 36. | KTC0149 | [1] | GEAR | SUM |
| 37. | 195A160RN | [1] | WASHER | SUM |
| 38. | 167071A1 | [1] | RETAINER | SUM |
| 39. | 627-20050 | [2] | BOLT,Hex, M20 x 2.5 x 50mm, Cl 10.9, Full Thd | CAS Superseded by part number: 9843590 |
| 40. | 153630A1 | [1] | LUBE NIPPLE | SUM |
| 41. | 150317A1 | [1] | HEADED PIN,24mm OD x 90mm L | SUM |
| 42. | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | SUM |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTER | SUM |
| 44. | KRJ5902 | [1] | HYDRAULIC HOSE,12.70 mm ID x 360.00 mm | SUM |
| 45. | KHP0578 | [1] | PLUG | SUM |
| 46. | KHR2584 | [1] | CLAMP | SUM |
| 47. | KHJ1215 | [1] | BOLT,Spcl | SUM |
Product Description
Company Information
Want to Know more details about this product







