31QB-10140 31QB-10141 Excavator Swing Gear Box R450-7 R520-9 Swing Motor Assembly
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | 31QB-10140excavator swing gear box,31QB-10141 excavator swing gear box,R520-9 swing motor assembly |
||
|---|---|---|---|
Product Description
R450-7 R520-9 swing motor assembly 31QB-10140 31QB-10141 R450-7 SWING GEARBOX
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | R450-7 R520-9 Swing gearbox | |||||
| Equipmen | Apply to HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 31QB-10140 31QB-10141 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 16 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 15T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 180KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
Parts on group SWING REDUCTION GEAR (TYPE 2, #0856-):
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | SWING MOTOR ASSY | SEE 4105 |
| *-2. | 31QB-10140 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | |
| 1. | XKAQ-00637 | [1] | CASING | |
| 2. | XKAQ-00752 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 2. | XKAQ-00645 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 3. | XKAQ-00026 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 4. | XKAQ-00032 | [1] | SEAL-OIL | |
| 5. | XKAQ-00029 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 5. | XKAQ-00647 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 5. | XKAQ-00961 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 6. | XKAQ-00753 | [1] | CARRIER ASSY 2 | |
| 7. | XKAQ-00075 | [1] | CARRIER 2 | |
| 8. | XKAQ-00023 | [3] | GEAR-PLANET 2 | |
| 9. | XKAQ-00643 | [3] | PIN ASSY 2 | |
| 10. | XKAQ-00070 | [1] | PIN 2 | INCL 11 |
| N11. | XKAQ-00291 | [1] | BUSHING 2 | |
| 12. | XKAQ-00644 | [6] | WASHER-THRUST | |
| 13. | XKAQ-00048 | [6] | PIN-SPRING | |
| 14. | XKAQ-00754 | [1] | CARRIER ASSY 1 | |
| 15. | XKAQ-00531 | [1] | CARRIER 1 | |
| 16. | XKAQ-00646 | [3] | GEAR-PLANET 1 | |
| 17. | XKAQ-00415 | [3] | PIN 1 | |
| 18. | XKAQ-00030 | [3] | CAGE-NEEDLE | |
| 19. | XKAQ-00417 | [3] | PLATE 1-SIDE | |
| 20. | XKAQ-00416 | [3] | PLATE 2-SIDE | |
| 21. | XKAQ-00041 | [3] | RING-STOP | |
| 22. | XKAQ-00755 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 23. | XKAQ-00648 | [1] | GEAR-SUN 1 | |
| 24. | XKAQ-00534 | [1] | PLATE-SIDE 3 | |
| 25. | XKAQ-00649 | [1] | GEAR-RING | |
| 25. | XKAQ-00779 | [1] | GEAR-RING | |
| 26. | XKAQ-00072 | [2] | PIN-KNOCK | |
| 27. | XKAQ-00404 | [1] | PLATE-THRUST | |
| 28. | XKAQ-00074 | [1] | RING-STOP | |
| 29. | XKAQ-00287 | [1] | GEAR-PINION | OLD |
| 29. | XKAQ-00978 | [1] | GEAR-PINION | NEW |
| 30. | XKAQ-00018 | [1] | SPACER | |
| 31. | XKAQ-00031 | [1] | PLATE-COVER | |
| 32. | XKAQ-00064 | [8] | BOLT-HEX | |
| 33. | XKAQ-00043 | [1] | PLATE-LOCK | |
| 34. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 35. | XKAQ-00044 | [1] | WASHER-LOCK | |
| 36. | XKAQ-00065 | [12] | BOLT-SOCKET | |
| 37. | XKAQ-00049 | [1] | PLUG | |
| 38. | XKAQ-00274 | [2] | PLUG |
Company Information
Want to Know more details about this product







