39Q6-12100 39Q6-12101 39Q6-12102 R220-9 Swing Gearbox R210-9 R220-9 Swing Reduction Gear
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | 39Q6-12100 Swing Gearbox,39Q6-12101 Swing Gearbox,R220-9 swing reduction gear |
||
|---|---|---|---|
Product Description
R210-9 R220-9 SWING REDUCTION GEAR 39Q6-12100 39Q6-12101 39Q6-12102 R220-9 SWING GEARBOX
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | R210-9 R220-9 Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 39Q6-12100 39Q6-12101 39Q6-12102 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 22 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 13T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 180KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
![]()
Parts on group SWING REDUCTION GEAR (TYPE 2 & 3):
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | SWING MOTOR ASSY | SEE 4115 |
| *-2. | 39Q6-12100 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | HYMS |
| *-2. | 39Q6-12101 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | HYMS |
| *-2. | 39Q6-12102 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | HYMS |
| 1. | 39Q6-12110 | [1] | GEAR-RING | |
| 2. | 39Q6-12121 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 3. | 39Q6-12130 | [1] | BEARING-TAPER.MAIN | |
| 4. | 39Q6-12140 | [1] | BEARING-TAPER | |
| 5. | 39Q6-12150 | [1] | NUT-RING | |
| 6. | 39Q6-12161 | [1] | PLATE-LOCK | |
| 7. | S017-120166 | [4] | BOLT-HEX | |
| 8. | 39Q6-12171 | [1] | CASING | |
| 8. | 39Q6-12172 | [1] | CASING | |
| 9. | S109-100306 | [10] | BOLT-SOCKET | |
| 10. | 39Q6-12190 | [1] | CARRIER 2 | |
| 11. | 39Q6-12200 | [3] | GEAR-PLANETARY 2 | |
| 12. | 39Q6-12210 | [6] | BEARING-NEEDLE 2 | |
| 13. | 39Q6-12220 | [6] | WASHER-THRUST 2 | |
| 14. | 39Q6-12230 | [3] | PIN-CARRIER 2 | |
| 15. | S472-800364 | [3] | PIN-SPRING | |
| 16. | 39Q6-12240 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 17. | 39Q6-12260 | [1] | CARRIER 1 | |
| 18. | 39Q6-12271 | [3] | GEAR-PLANETARY 1 | |
| 19. | 39Q6-12280 | [3] | BEARING-NEEDLE 1 | |
| 20. | 39Q6-12290 | [3] | WASHER-THRUST 1,UPP | |
| 21. | 39Q6-12300 | [3] | WASHER-THRUST 1,LOW | |
| 22. | 39Q6-12310 | [3] | PIN-CARRIER 1 | |
| 23. | S472-600364 | [3] | PIN-SPRING | |
| 24. | 39Q6-12320 | [1] | GEAR-SUN 1 | |
| 25. | 39Q6-12330 | [2] | PLATE-THRUST | |
| 26. | 39Q6-12340 | [1] | SLEEVE | |
| 27. | S631-120001 | [1] | O-RING | |
| 28. | 39Q6-12350 | [1] | SEAL-OIL | |
| 29. | 39Q6-41450 | [2] | PIN-PARALLEL | |
| 30. | S109-16045D | [12] | BOLT-SOCKET | |
| 31. | 39Q6-12360 | [1] | NAME PLATE | |
| 31. | 39Q6-12361 | [1] | NAME PLATE | |
| 31. | 39Q6-12362 | [1] | NAME PLATE | |
| 32. | 39Q6-41800 | [2] | RIVET | |
| 33. | P220-430204 | [1] | PLUG-HEX | |
| *-1. | @ | [1] | SWING MOTOR UNIT | SEE 4115 |
| K1. | 39Q6-12180 | [1] | CARRIER ASSY KIT 1 | SEE ILLUST |
| K2. | 39Q6-12250 | [1] | CARRIER ASSY KIT 2 | SEE ILLUST |
Company Information
Want to Know more details about this product







