31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 Swing Drive Gearbox R375-7 R385-9 R380-9 Swing Reducer
Product Details:
Get Best Price Contact Now|
Detail Information |
|||
| Highlight: | 31NA-10150 swing drive gearbox,31NA-10151 swing drive gearbox,R380-9 Swing Reducer |
||
|---|---|---|---|
Product Description
R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Swing Reducer 31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 31QA-10140 31QA-10141 R360 SWING GEARBOX
PRODUCT PARAMETERS
| Part name | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Swing gearbox | |||||
| Equipment | Apply to HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
| Part no. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
| NO.1 sun gear spline teeth | 20 splines | |||||
| Swing pinion shaft teeth | 15T | |||||
| Item condition | New | |||||
| Logo | LB | |||||
| Gross weight | 345 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Product Description
![]()
![]()
Parts on group SWING REDUCTION GEAR(#0063-):
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31NA-10150 | [1] | SWING REDUCTION GEAR | |
| 1. | XKAQ-00144 | [1] | CASING | |
| 2. | XKAQ-00145 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 2. | XKAQ-00300 | [1] | SHAFT-DRIVE | SEE ILLUST |
| 3. | XKAQ-00146 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| 4. | XKAQ-00147 | [1] | PLATE-COVER | |
| 5. | XKAQ-00148 | [8] | BOLT-HEX | |
| 6. | XKAQ-00149 | [1] | SEAL-OIL | |
| 7. | XKAQ-00027 | [1] | BEARING-ROLLER | |
| *. | XKAQ-00263 | [1] | CARRIER ASSY-NO 2 | |
| *. | XKAQ-00264 | [1] | CARRIER ASSY-NO 2 | SEE ILLUST |
| 8. | XKAQ-00150 | [1] | CARRIER 2 | |
| 8. | XKAQ-00251 | [1] | CARRIER 2 | SEE ILLUST |
| 10. | XKAQ-00152 | [4] | GEAR-PLANET 2 | |
| 10. | XKAQ-00253 | [4] | GEAR-PLANET 2 | SEE ILLUST |
| 11. | XKAQ-00153 | [4] | PIN ASSY 2 | |
| 11. | XKAQ-00254 | [4] | PIN 2 | SEE ILLUST |
| N12. | @ | [4] | BUSHING | |
| N12. | @ | [4] | BUSHING | SEE ILLUST |
| N33. | @ | [4] | PIN-SPRING | |
| 13. | XKAQ-00050 | [4] | PIN-SPRING | |
| 14. | XKAQ-00156 | [4] | WASHER-THRUST | |
| *. | XKAQ-00261 | [1] | CARRIER ASSY-NO 1 | |
| *. | XKAQ-00262 | [1] | CARRIER ASSY-NO 1 | SEE ILLUST |
| 15. | XKAQ-00157 | [1] | CARRIER 1 | |
| 15. | XKAQ-00325 | [1] | CARRIER 1 | |
| 16. | XKAQ-00158 | [1] | GEAR-SUN 1 | |
| 16. | XKAQ-00257 | [1] | GEAR-SUN 1 | SEE ILLUST |
| 17. | XKAQ-00774 | [4] | GEAR-PLANET 1 | |
| 18. | XKAQ-00019 | [4] | PIN 1 | |
| 19. | XKAQ-00030 | [4] | CAGE-NEEDLE | |
| 20. | XKAQ-00040 | [4] | PLATE-SIDE 2 | |
| 21. | XKAQ-00048 | [4] | PIN-SPRING | |
| 22. | XKAQ-00160 | [1] | GEAR-RING | |
| 22. | XKAQ-00258 | [1] | GEAR-RING | SEE ILLUST |
| 23. | XKAQ-00072 | [4] | PIN-KNOCK | |
| 24. | XKAQ-00161 | [16] | BOLT-SOCKET | |
| 24. | XKAQ-00259 | [16] | BOLT-SOCKET | SEE ILLUST |
| 25. | XKAQ-00162 | [1] | SPACER | |
| 26. | XKAQ-00163 | [1] | GEAR-PINION | |
| 27. | XKAQ-00164 | [1] | PLATE-LOCK | |
| 27. | XKAQ-00299 | [1] | PLATE-LOCK | SEE ILLUST |
| 28. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 28. | XKAQ-00042 | [4] | BOLT-HEX | SEE ILLUST |
| 29. | XKAQ-00041 | [1] | RING-STOP | |
| 30. | XKAQ-00273 | [1] | PLUG | |
| 31. | XKAQ-00274 | [2] | PLUG | |
| 32. | XKAQ-00057 | [4] | PLATE-SIDE 1 | |
| 34. | XKAQ-00166 | [1] | BAR-GAUGE | |
| 35. | XKAQ-00167 | [1] | PIPE-GAUGE | |
| 36. | XKAQ-00168 | [1] | WASHER-LOCK | |
| 36. | XKAQ-00292 | [2] | WASHER-LOCK | SEE ILLUST |
| 37. | XKAQ-00169 | [1] | COVER | |
| 38. | XKAQ-00170 | [4] | BOLT-SOCKET | |
| 39. | XKAQ-00155 | [1] | PLUG-SOCKET | |
| 40. | XKAQ-00171 | [1] | RING-SPACER | |
| 41. | XKAQ-00076 | [1] | PLATE-THRUST | |
| 41. | XKAQ-00260 | [1] | RING-THRUST | SEE ILLUST |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | POST-AIR BREATHER | |
| 43. | XKAQ-00151 | [1] | GEAR-SUN 2 | |
| 43. | XKAQ-00252 | [1] | GEAR-SUN 2 | SEE ILLUST |
| N. | @ | [1] | NOT SUPPLIED PARTS |
Company Informatio
Want to Know more details about this product







